(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.89%,整体换手率1.99%,成交量较前一个交易日变动13.99%,主力资金净流量53.17亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-2.46%,整体换手率3.85%,成交量较前一个交易日变动-13.07%,主力资金净流量-43.16亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 53.09 | 13.99 | 1.99 | 1.89 | 53.17 |
医药生物 | 29.24 | 11.29 | 1.15 | 1.24 | 6.06 |
食品饮料 | 7.42 | 21.64 | 0.89 | 1.17 | 1.47 |
轻工制造 | 8.35 | 0.30 | 1.12 | 0.23 | 1.22 |
家用电器 | 13.19 | -0.40 | 1.86 | 1.36 | 0.48 |
综合 | 1.45 | -10.67 | 0.60 | 0.13 | 0.12 |
钢铁 | 8.87 | 4.61 | 0.47 | -0.33 | 0.02 |
美容护理 | 1.79 | 48.77 | 1.72 | 1.16 | -0.81 |
农林牧渔 | 9.36 | 3.05 | 1.05 | 0.19 | -1.20 |
纺织服饰 | 7.97 | -3.88 | 1.10 | -0.10 | -2.03 |
建筑材料 | 5.50 | -11.30 | 0.82 | -0.08 | -2.24 |
煤炭 | 6.71 | 7.30 | 0.55 | -0.71 | -2.34 |
交通运输 | 21.32 | -9.97 | 0.55 | -0.20 | -2.50 |
环保 | 6.60 | -2.84 | 0.82 | -0.71 | -2.85 |
社会服务 | 8.49 | -10.17 | 2.35 | 0.18 | -3.34 |
石油石化 | 9.48 | -15.24 | 0.26 | -1.18 | -4.34 |
商贸零售 | 14.31 | -6.90 | 1.18 | -0.87 | -4.97 |
银行 | 28.38 | -25.55 | 0.23 | -1.46 | -5.30 |
汽车 | 16.52 | -12.51 | 0.80 | -0.45 | -5.75 |
基础化工 | 18.47 | -2.52 | 0.77 | 0.01 | -6.50 |
房地产 | 23.20 | 31.61 | 0.98 | -1.31 | -6.76 |
有色金属 | 17.23 | 1.19 | 0.81 | -0.92 | -7.46 |
国防军工 | 15.39 | -16.80 | 1.56 | 0.01 | -8.45 |
公用事业 | 22.29 | -15.65 | 0.65 | -1.02 | -8.62 |
建筑装饰 | 30.59 | 2.84 | 1.25 | -1.42 | -13.24 |
机械设备 | 40.70 | -10.86 | 1.68 | -0.16 | -15.54 |
通信 | 24.18 | -14.65 | 2.17 | -0.71 | -16.48 |
电力设备 | 31.76 | -19.57 | 1.43 | -0.33 | -18.32 |
非银金融 | 31.54 | 2.00 | 0.77 | -1.44 | -27.07 |
计算机 | 48.49 | -15.35 | 2.83 | -0.42 | -33.74 |
传媒 | 57.66 | -13.07 | 3.85 | -2.46 | -43.16 |
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com