(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,华大基因(300676)获外资买入15.46万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华大基因697.14万股,占流通股1.70%,累计持股成本120.95元,持股亏损53.81%。
华大基因最近5个交易日下跌7.05%,陆股通累计净卖出19.92万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价57.90元;最近20个交易日下跌6.20%,陆股通累计净卖出49.14万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价58.97元;最近60个交易日下跌3.37%,陆股通累计净卖出20.38万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价62.82元。
华大基因近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 697.14万 | 1.70 | 866.57万 | 15.46万 | 120.95 |
2023-6-8 | 681.67万 | 1.66 | -157.27万 | -2.8万 | 122.43 |
2023-6-7 | 684.47万 | 1.67 | -70.4万 | -1.23万 | 122.16 |
2023-6-6 | 685.69万 | 1.67 | -1086.38万 | -18.22万 | 122.04 |
2023-6-5 | 703.92万 | 1.71 | -791.75万 | -13.14万 | 121.40 |
2023-6-2 | 717.06万 | 1.74 | -1505.81万 | -25.1万 | 120.28 |
2023-6-1 | 742.16万 | 1.81 | 1506.31万 | 25.4万 | 118.24 |
2023-5-31 | 716.76万 | 1.74 | -3093.17万 | -51.71万 | 120.33 |
2023-5-30 | 768.47万 | 1.87 | -259.99万 | -4.41万 | 116.25 |
2023-5-29 | 772.88万 | 1.88 | 463.15万 | 7.89万 | 115.93 |
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com